46 de 100 carros del sorteo de Leidsa se quedan en la provincia Santo Domingo
- Escrito por Augusto Valdivia
- tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
- Publicado en Nacional
- Imprimir
Cuarenta y seis (46) ganadores de la rifa del sorteo de 100 carros de Leida el pasado 21 de diciembre, quedaron diseminados en la provincia Santo Domingo, en su mayoría con boletos adquiridos en las diferentes estafetas de Caribe Express.
En el tradicional sorteo, que este año se llamó 100 x 100 de la Navidad, salieron ganadores de diferentes comunidades del país, pero la más agraciada fue Santo Domingo Este, en la que 18 personas resultaron ganadores un carro marca Kia Picanto.
Espaillat, Ocoa, Bonao, Los Melones de Baní, La Romana, Neyba, Azua, Guerra, La Vega, Villa Jaragua, Tenares, Boca Chica, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, Higüey, Santiago, Los Alcarrizos, Tamboril, Sánchez Ramírez, Haina, Dajabón, Hato Mayor y María Trinidad Sánchez, fueron de los lugares agraciados con un carro en la rifa navideña de Leidsa.
Además de los 100 carros, Leidsa sorteó un carro en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, con lo que mantuvo la atención del sorteobfinal, donde todos los boletos participaban, aunque se hayan sacado en uno de esos tres meses.
Los puntos de venta donde se jugaron más boketos agraciados fueron adquiridos en Caribe Express, con 55 premios. Luego le sigen las farmacias (16), super mercados (14), los demás en Loteka y diferentes tipos de establecimientos comerciales.
El concurso estuvo patrocinado por Servicios Electrónicos Virtuales, Leidsa, Caribe Express, Olé y Loteka.
Resultados de los Sorteos Mensuales:
– Septiembre: 8-6427-C9BB-DD2B (Caribe Express, San Francisco de Macoris)
– Octubre: 0-940C-80C3-DD42 (Loteka del Barrio Puerto Rico, Nagua, María Trinidad Sánchez)
– Noviembre: 5-A01C-9A69-DD6B (Alma Rosa, Santo Domingo Este)z
– Ganadores de los 100 carros de Diciembre:
| 1 | 0-7C3D-A37D-DD86 |
| 2 | 9-782C-4C19-DD23 |
| 3 | D-000A-9B0B-DD58 |
| 4 | 7-F808-589D-DD7F |
| 5 | 5-4034-EA09-DD54 |
| 6 | 0-A811-CF61-DD86 |
| 7 | F-DC15-57D7-DD24 |
| 8 | 2-6813-F9D3-DD60 |
| 9 | B-9412-A4A7-DD86 |
| 10 | 7-401D-583F-DD52 |
| 11 | D-5818-F615-DD86 |
| 12 | 3-180B-2057-DD62 |
| 13 | A-EC18-A94D-DD69 |
| 14 | 5-B022-743B-DD74 |
| 15 | E-0C26-0A1F-DD24 |
| 16 | 1-701C-2379-DD1C |
| 17 | 6-EC0F-E471-DD67 |
| 18 | 7-681B-FEDD-DD75 |
| 19 | 3-6832-9803-DD86 |
| 20 | E-146B-FED5-DD61 |
| 21 | F-4411-4449-DD7A |
| 22 | 8-EC2F-A1FF-DD86 |
| 23 | C-4C0C-FB57-DD7B |
| 24 | 4-0414-10C9-DD38 |
| 25 | 0-1C22-F071-DD65 |
| 26 | 0-EC23-418D-DD54 |
| 27 | 9-4825-0459-DD77 |
| 28 | 6-8C1A-AD7D-DD5F |
| 29 | 9-2011-E169-DD1C |
| 30 | D-8C14-F1A5-DD85 |
| 31 | A-380A-F3F1-DD62 |
| 32 | 4-4C22-83A5-DD5B |
| 33 | C-D419-52F1-DD5D |
| 34 | 3-F023-C917-DD6E |
| 35 | F-0436-BEC3-DD80 |
| 36 | 0-A819-B2BB-DD82 |
| 37 | 9-2837-4D49-DD72 |
| 38 | 9-3412-F2BD-DD86 |
| 39 | A-C411-009D-DD7B |
| 40 | 6-081F-AF93-DD7C |
| 41 | A-901F-0697-DD82 |
| 42 | 3-342B-7F6F-DD4B |
| 43 | 1-080F-3BF9-DD83 |
| 44 | 1-9830-F8C9-DD30 |
| 45 | 8-E414-D1BB-DD83 |
| 46 | E-2420-9551-DD3C |
| 47 | 4-202F-8079-DD84 |
| 48 | 1-6C15-F903-DD44 |
| 49 | 8-0828-7EDF-DD77 |
| 50 | 2-D80B-458D-DD86 |
| 51 | 4-C415-E2DF-DD7C |
| 52 | D-9023-F17B-DD77 |
| 53 | 8-D829-891D-DD74 |
| 54 | C-C010-6A1F-DD7C |
| 55 | 8-9846-9E4B-DD56 |
| 56 | 3-6430-8CE3-DD5F |
| 57 | C-0C0F-D0C7-DD85 |
| 58 | 9-2815-9A71-DD54 |
| 59 | B-841F-0ACD-DD78 |
| 60 | A-A029-D58B-DD82 |
| 61 | D-3842-73ED-DD86 |
| 62 | F-A40C-90CD-DD74 |
| 63 | 6-E82A-1BD3-DD32 |
| 64 | 5-280C-D4AF-DD33 |
| 65 | E-300C-DBB7-DD48 |
| 66 | 4-9C08-F6D5-DD6E |
| 67 | 0-D013-1AC3-DD86 |
| 68 | 4-0C2D-100B-DD61 |
| 69 | 4-9C4E-6101-DD87 |
| 70 | 7-EC34-8139-DD6B |
| 71 | C-A838-859B-DD76 |
| 72 | 5-7413-FA59-DD26 |
| 73 | 9-A826-ED33-DD79 |
| 74 | D-501B-016B-DD66 |
| 75 | D-381C-9AE9-DD74 |
| 76 | 4-5021-D935-DD6A |
| 77 | 1-4C0E-AF1D-DD53 |
| 78 | A-0419-BC49-DD7F |
| 79 | 0-6C2A-99E7-DD82 |
| 80 | 5-3C0A-8317-DD6C |
| 81 | E-441E-2995-DD36 |
| 82 | F-3022-1FC7-DD40 |
| 83 | 4-441C-446F-DD82 |
| 84 | B-703C-D893-DD83 |
| 85 | B-8C28-B4DB-DD40 |
| 86 | C-E00F-C0F7-DD2E |
| 87 | D-3419-77D1-DD85 |
| 88 | 8-6C7B-5357-DD87 |
| 89 | A-D01E-DD83-DD83 |
| 90 | F-380C-6333-DD80 |
| 91 | 0-640E-DCFB-DD79 |
| 92 | F-A846-DE7D-DD87 |
| 93 | 7-A47F-A17B-DD87 |
| 94 | 4-D422-19B5-DD6A |
| 95 | 5-8C16-EB65-DD71 |
| 96 | E-0C1F-337B-DD28 |
| 97 | A-1068-4561-DD87 |
| 98 | F-700E-DF63-DD87 |
| 99 | B-8810-4A15-DD6A |
| 100 | A-0C13-04A5-DD2C |
Información adicional
Artículos relacionados (por etiqueta)
- Gobierno baja 2.0 pesos al GLP y 3.0 pesos a la gasolina y gasoil regular
- Banreservas sube 15 puestos en el ranking de los 1,000 bancos más importantes del mundo
- Los delitos financieros en el nuevo Código Penal Dominicano
- Comisión aprueba protocolo para aplicar Ley 16-26 e iniciar pago de deudas a contratistas del Estado
- Americas Investment Forum 2026 genera intenciones de inversión por US$4,151 millones





