Hablemos de salarios… gubernamentales
- Escrito por Angel Rondón Ulloa
- tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
- Publicado en Política
- Imprimir
La debatida Ley de Salarios se ha dividido en bandos y aun así sólo se escuchan las campanas oficialistas, funcionarios y afectados.
El tranque está en regular los sueldos de la administración gubernamental a partir de fijar el sueldo del Presidente de la República.
Recordarán, los que vivieron esas épocas, que en el 1966 el caudillo que se juramentaba para iniciar los famosos “12 Años”, el día que tomó posesión, anunció una drástica reducción del salario del Presidente de la República desde RD$9,000 (US$9,000) a RD$750.
Años más tarde, el salario devengado por el Presidente de la República se varió a RD$ 90,000 por mes, y es oficial hasta estos días; pero algunas fuentes no oficiales citan que el sueldo actual de Leonel Fernández es de US$7,500 mensuales.
Dejando de lado los rumores según el ranking de los ingresos mensuales de los dirigentes americanos, revela que el presidente dominicano podría ser uno de los presidentes que recibe menores ingresos salariales, si tomamos en cuenta la información oficial.
Esta carta tiene un revés: oficialmente el Presidente está entre los peor pagados del hemisferio, en una economía en desarrollo significaría dar un ejemplo; pero ésto no cuadra cuando vemos los salarios del resto del aparato gubernamental, funcionarios éstos que exhiben estilos de vida más ostentosos y superior al propio Presidente o muchos empresarios locales de éxito probado.
Tabla 1: Salarios Presidentes de países de América
1 | Presidente de Estados Unidos | US$ 33 000/mensuales |
2 | Presidente de Guatemala | US$ 18 657/mensuales |
3 | Presidenta de Chile | US$ 13 570/mensuales |
4 | Presidente de México | US$ 13 000/mensuales |
5 | Presidente de Colombia | US$ 9 334/mensuales |
6 | Presidente de Costa Rica | US$ 8 500/mensuales |
7 | Presidente venezolano | US$ 8 372/mensuales |
8 | Presidente panameño | US$ 7 000/mensuales |
9 | Presidente brasileño | US$ 6 488/mensuales |
10 | Gobernador de Puerto Rico | US$ 5 800/mensuales |
11 | Presidente peruano | US$ 5 400/mensuales |
12 | Presidente salvadoreño | US$ 5 181/mensuales |
13 | Presidente hondureño | US$ 5 131/mensuales |
14 | Presidente ecuatoriano | US$ 5 000/mensuales |
15 | Presidenta argentina | US$ 4 257/mensuales |
16 | Presidente paraguayo | US$ 3 385/mensuales |
17 | Presidente nicaragüense | US$ 3 200/mensuales |
18 | Presidente de la República Dominicana | US$ 1 973/mensuales |
19 | Presidente boliviano | US$ 1 900/mensuales |
20 | Dirigente cubano | US$ 30/mensuales |
De acuerdo con las informaciones que han trascendido en los últimos meses existen salarios de funcionarios en dependencias gubernamentales que, de ser comparados, superan en 100 o más veces los sueldo de maestros, policías o empleados privados a nivel de sueldo mínimo, lo que deja mucho que decir del aprecio que se tiene a la clase trabajadora.
Tabla 2: Sueldos funcionarios dominicanos
Instituciones | Sueldo Titular (RD$ Pesos) |
No. de veces que el Sueldo del Titular multiplica al Sueldo de un Profesor(a) | No. de veces que el Sueldo del Titular multiplica al Sueldo de un(a) Médico | |
1 | Dirección General de Tránsito Terrestre | 60,000.00 | 6.7 | 1.6 |
2 | Comedores Económicos del Estado | 67,732.60 | 7.5 | 1.8 |
3 | Ministerio de Turismo | 75,000.00 | 8.4 | 2.0 |
4 | Ministerio de la Mujer | 75,100.00 | 8.4 | 2.0 |
5 | Ministerio de Cultura | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
6 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
7 | Ministerio de Trabajo | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
8 | Ministerio de la Juventud | 75,101.00 | 8.4 | 2.0 |
9 | Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DGECAC) | 77,736.90 | 8.7 | 2.1 |
10 | Dirección General de Minería (DGM) | 77,935.00 | 8.7 | 2.1 |
11 | Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) | 82,680.00 | 9.2 | 2.3 |
12 | Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) | 85,000.00 | 9.5 | 2.3 |
13 | Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) | 85,800.00 | 9.6 | 2.3 |
14 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) | 87,100.00 | 9.7 | 2.4 |
15 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) | 90,000.00 | 10.0 | 2.5 |
16 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) | 90,000.00 | 10.0 | 2.5 |
17 | Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad) | 107,300.54 | 12.0 | 2.9 |
18 | Instituto Agrario Dominicano (IAD) | 110,080.80 | 12.3 | 3.0 |
19 | Ministerio de Industria y Comercio | 118,680.43 | 13.2 | 3.2 |
20 | Ministerio de Deportes y Recreación | 122,601.00 | 13.7 | 3.3 |
21 | Dirección General de Pasaportes (DGP) | 125,000.00 | 13.9 | 3.4 |
22 | Dirección General de Prisiones | 125,000.00 | 13.9 | 3.4 |
23 | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) | 126,750.00 | 14.1 | 3.5 |
24 | Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) | 140,000.00 | 15.6 | 3.8 |
25 | Central de Apoyo Logístico (PROMESE) (CAL) | 140,000.00 | 15.6 | 3.8 |
26 | Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) | 145,000.00 | 16.2 | 4.0 |
27 | Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) | 150,000.00 | 16.7 | 4.1 |
28 | Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI) | 150,000.00 | 16.7 | 4.1 |
29 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) | 150,000.00 | 16.7 | 4.1 |
30 | Autoridad Metropolitana del Transporte-AMET | 150,000.00 | 16.7 | 4.1 |
31 | Senado de la República. | 150,000.00 | 16.7 | 4.1 |
32 | Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) | 170,000.00 | 18.9 | 4.6 |
33 | Dirección General de Comunidad Digna | 175,000.00 | 19.5 | 4.8 |
34 | Procuraduría General de la República. | 175,000.00 | 19.5 | 4.8 |
35 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 186,265.15 | 20.8 | 5.1 |
36 | Dirección General de Catastro Nacional | 190,000.00 | 21.2 | 5.2 |
37 | Administradora de Subsidio Sociales | 194,350.00 | 21.7 | 5.3 |
38 | Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) | 195,000.00 | 21.7 | 5.3 |
39 | Administración General de Bienes Nacionales | 195,000.00 | 21.7 | 5.3 |
40 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 200,000.00 | 22.3 | 5.4 |
41 | Ministerio de Administración Pública | 200,000.00 | 22.3 | 5.4 |
42 | Dirección General de Cooperación Multilateral | 202,950.00 | 22.6 | 5.5 |
43 | Cámara de Diputados (Presidente) | 204,750.00 | 22.8 | 5.6 |
44 | Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) | 225,000.00 | 25.1 | 6.1 |
45 | Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | 225,000.00 | 25.1 | 6.1 |
46 | Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) | 235,000.00 | 26.2 | 6.4 |
47 | Tesorería Nacional | 235,000.00 | 26.2 | 6.4 |
48 | Contraloría General de la República | 240,000.00 | 26.7 | 6.5 |
49 | Ministerio de Interior y Policía | 250,000.00 | 27.9 | 6.8 |
50 | Ministerio de la Presidencia | 250,000.00 | 27.9 | 6.8 |
51 | Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) | 250,000.00 | 27.9 | 6.8 |
52 | Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) | 257,382.98 | 28.7 | 7.0 |
53 | Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) | 270,000.00 | 30.1 | 7.4 |
54 | Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) | 285,000.00 | 31.8 | 7.8 |
55 | Seguro Nacional de Salud (SENASA) | 286,000.00 | 31.9 | 7.8 |
56 | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | 300,000.00 | 33.4 | 8.2 |
57 | Ministerio de Educación | 300,000.00 | 33.4 | 8.2 |
58 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 300,000.00 | 33.4 | 8.2 |
59 | Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE) | 300,000.00 | 33.4 | 8.2 |
60 | Cámara de Cuentas | 313,304.00 | 34.9 | 8.5 |
61 | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) | 333,500.00 | 37.2 | 9.1 |
62 | Superintendencia de Pensiones (SIPEN) | 370,000.00 | 41.2 | 10.1 |
63 | Tribunal Superior Electoral (TSE) | 400,000.00 | 44.6 | 10.9 |
64 | Suprema Corte de Justicia | 423,000.00 | 47.1 | 11.5 |
65 | Superintendencia de Electricidad (SIE) | 430,408.80 | 48.0 | 11.7 |
66 | Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) | 515,506.00 | 57.5 | 14.0 |
67 | Dirección General de Impuestos Internos (DGII) | 522,991.00 | 58.3 | 14.2 |
68 | Superintendencia de Seguros (SS) | 575,000.00 | 64.1 | 15.7 |
69 | Superintendencia de Valores (SV) | 618,919.87 | 69.0 | 16.9 |
71 | Banco Central de la República Dominicana (BC-RD) | 859,445.00 | 95.8 | 23.4 |
72 | Superintendencia de Bancos (SB) | 899,415.80 | 100.2 | 24.5 |
Promedio | 225,677.32 | 25.2 | 6.1 | |
Fuente: Elaborado con datos de las nóminas de las instituciones y de los Ministerios de Educación y Salud Pública; Abril, 2012. |
Paradójicamente, los funcionarios dominicanos pueden obtener mayores beneficios que los líderes de casi la totalidad de los países de América, dónde a excepción del presidente Fernández varios funcionarios superan por mucho los ingresos salariales de gobernantes de otros países.
Si vemos el caso de países de Europa hundidos en crisis, deberíamos hacer cambios inmediatos y terminar con los regímenes especiales; la suerte es saber que este país no parece hundirlo nadie.
Información adicional
Artículos relacionados (por etiqueta)
- JCE emite resolución para regular participación de funcionarios en proceso electoral
- Fuerza del Pueblo pide JCE regule participación funcionarios y empleados públicos en precampaña
- Leonel queda paralizado tras aumento salarial a millares de empleados
- La policía deseada
- Empleados exigen mejora salarial para personal de la Administración de España en RD